27/06/2017
Cambio de batería Volkswagen
Precio baterías
Modelo | Amperaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 AH | 61 AH | 72 AH | 80 AH | 95 AH | 110 AH | |
up! | • | • | • | |||
Polo | • | • | • | |||
Golf | • | • | • | • | • | |
Passat/Varian | • | • | • | • | • | |
Volkswagen CC | • | • | • | |||
Touran | • | • | • | |||
Tiguan | • | • | • | |||
Beetle | • | • | ||||
Eos | • | • | ||||
Jetta | • | • | ||||
Scirocco | • | • | • | |||
Sharan | • | • | • | • | • | |
Touareg | • | • | • | • | ||
125 € | 170 € | 190 € | 195 € | 220 € | 250 € |
Precio baterías Start-Stop
Modelo | Amperaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
59 AH | 69 AH | 79 AH | 92 AH | 105 AH | ||
Polo | • | • | ||||
Golf | • | • | ||||
Passat/Varian | • | • | ||||
Volkswagen CC | • | |||||
Touran | • | |||||
Tiguan | • | |||||
Beetle | • | |||||
Eos | • | |||||
Jetta | • | |||||
Scirocco | • | |||||
Sharan | • | • | ||||
Touareg | • | • | ||||
190 € | 200 € | 210 € | 330 € | 405 € |
Nuestras concesiones |
|
---|---|
|
|
Para evitar cualquier problema con el sistema eléctrico de tu vehículo, se recomienda revisar el estado de la batería cada 75.000 km o 5 años y sustituirla en caso de desgaste. |
Las baterías originales Volkswagen tienen una seguridad de arranque en frío hasta -250 C. |
El calor intenso y los tiempos de inactividad prolongados pueden fomentar la autodescarga de la batería y acortar su vida útil. Con nuestros sistemas de diagnosis podemos comprobar inmediatamente si tu batería sigue en buen estado. |
|
Ventajas de las baterías de primeras marcas |
---|
|