Ficha del Vehículo
Volkswagen Golf 2.0 TDI 85kW (115CV) DSG
Pintura
- |
Tapizado
- |
Opciones
W50 | Cable App Connect | - |
E0A | No es versión de campaña | - |
2CM | Diferenciación clases vehículos \-5h0\- | - |
0P0 | Tubo de escape final detrás (estándar) | - |
8ZQ | Antena sólo para recepción fm, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | - |
GM1 | Sonido exterior estándar | - |
5JA | Retrovisor exterior del lado del conductor asférico, lado acompañante convexo | - |
1X0 | Tracción delantera | - |
9WT | Mirror link | - |
A8B | Equipamiento basico | - |
1KE | Frenos traseros de disco | - |
J0V | Batería 420a (70ah) | - |
1ZE | Frenos delanteros de disco (geomet d) | - |
6FF | Carcasa del retrovisor exterior y diversas piezas accesorias en el color de la carrocería | - |
NY0 | Capacidad estándar de batería/generador | - |
B0A | Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país | - |
1S3 | Herramientas de a bordo | - |
1AQ | Brs para vehículos sin propulsión eléctrica (esc y servofreno e.) | - |
0VD | Literatura de a bordo en español | - |
9Z0 | Voltaje de servicio 12 v | - |
C12 | Suplemento de homologación de tipo | - |
GW2 | Variante car2x high | - |
1JA | Amortiguación posterior, básica 1 | - |
G01 | Amortiguación anterior | - |
1Y3 | Bloqueo del diferencial (xds) asistente de tracción dinámica | - |
0EG | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "dq 200" piezas del vehículo \- | - |
7AA | Inmovilizador electrónico | - |
7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (protección de ocupantes proactiva, básico y frontal) | - |
U9C | Externo, puerto(s) de datos usb tipo c y toma(s) de carga | - |
VL1 | Medidas ampliadas de protección para peatones | - |
VF0 | Fußhebelwerk "standard" | - |
9C7 | Activación de las luces de marcha diurna con asistente de luz de marcha | - |
UH2 | Freno de estacionamiento | - |
F0A | No vehículo especial, versión estándar | - |
8GU | Alternador trifásico 140 a | - |
0YD | Margen de peso 4 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | - |
L06 | Recorrido de suspensión 06 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | - |
T6M | Motor diesel 4 cilindros 2.0 l motor 05l.c | - |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | - |
6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | - |
5J4 | Spoiler trasero en el color de la carrocería | - |
6NA | Techo moldeado en una pieza | - |
KC0 | Climatronic (1 zona) | - |
8IR | Led\- hauptscheinwerfer, fahrtrichtungsanzeige mit glühlampe | - |
U5A | Cuadro instrumentos con indicador de km/h | - |
4L2 | Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante | - |
K8G | Parte trasera corta | - |
QK1 | Con cámara multifuncional | - |
QR8 | Ohne verkehrszeichenerkennung | - |
3T2 | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | - |
5ZF | Apoyacabezas delante | - |
1Z0 | Repostaje mínimo inicial | - |
KK3 | Kältemittel r1234yf | - |
31K | Soporte para la matrícula delante y detrás (ece) | - |
5K7 | Lámina protectora para el transporte (protección mínima), con medidas de protección adicionales para transporte | - |
FB0 | Pintura normal | - |
L0L | Vehículo con volante a la izquierda | - |
8S6 | 2 lámparas de lectura delante | - |
IG0 | Categoría peso en vacío estándar | - |
8G0 | Ohne lichtassistent | - |
2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | - |
AV1 | Circulación por la derecha | - |
8RT | Altavoces, delante y detrás | - |
8Q1 | Regulación de alcance de las luces | - |
6E3 | Reposabrazos central delante | - |
FM0 | Variante equipamiento básico | - |
7J1 | Fpk basic | - |
EM1 | Sistema de detección del cansancio | - |
8Z4 | País de clima cálido moderado | - |
DE4 | Motor turbodiésel 4 cil. 2,0 l/85 kw (4v) tdi, common rail motor básico: t0n/t6m/tl4/tr1/t3y | - |
8TL | Luz antiniebla trasera en un lado, luz de marcha atrás en ambos lados | - |
8WA | Ohne nebelscheinwerfer | - |
EL2 | Servicio online con uco, sin codif. unidad princ. audio, sin interconexión con bloqueo electrónico marcha | - |
GP0 | Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto | - |
4P0 | Módulo de suelo detrás, versión 1 | - |
C2F | Llantas de aleación ligera 7j x 16 | - |
I8Q | Infotainment entrada radio 2 ( mib3 ) 8,25" | - |
9JA | Version no fumador | - |
ER1 | Código de región "ece" para radio | - |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | - |
HH7 | Neumáticos 205/55 r16 91v | - |
V1P | Proveedores de neumáticos para países de la ue | - |
1G8 | Paquete para averías | - |
0B1 | Batalla | - |
3QT | Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura | - |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | - |
PAL | Reposabrazos central delante incl. 2 interfaces usb tipo c detrás | - |
PFA | Asistente de aviso de salida del carril | - |
PG4 | Control de crucero adaptativo acc "stop & go" | - |
PJ1 | "norfolk" 7j x 16, neumáticos 205/55 r16 | - |
W54 | Paquete lanzamiento españa | - |
Y9Z | Homologación conforme a wltp ap (nuevo ciclo de comprobación) | - |
YOS | Preparado para "we connect" y "we connect plus" | - |
8VG | Pilotos traseros led | - |
4E0 | Desbloqueo del portón/capó del maletero detrás desde fuera | - |
QI6 | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | - |
9P4 | Control de cinturones abrochados, contacto e delante y detrás, aviso óptico y acústico | - |
3C7 | Cinturón automático de tres puntos para el asiento trasero central | - |
4A0 | Ohne sitzheizung | - |
7L6 | Sistema de arranque/parada con recuperación de energía | - |
8Y1 | Claxon de doble tono | - |
S3C | Accesorios | - |
SZ6 | Número de control | - |
7Y0 | Ohne spurwechselassistent | - |
6I1 | Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | - |
4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | - |
2JB | Parachoques estándar | - |
7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | - |
8N8 | Conexión de intervalos del limpiaparabrisas, con sensor de luz | - |
0NB | Inscripción en versión estándar | - |
4I7 | Cierre centralizado "keyless\-go" sin cierre de seguridad | - |
B15 | Homologación de tipo, país españa (andorra, baleares, islas canarias) | - |
4AF | Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada y tela | - |
QV3 | Digitaler radioempfang | - |
1EX | Placa de tipo especial para ce para turismo m1 | - |
Q1A | Asientos delanteros normales | - |
UK1 | Desbloqueo asiento trasero estándar | - |
9ZX | Preparación para teléfono móvil | - |
QG1 | Prolongación de los intervalos de servicio | - |
4GF | Parabrisas con luna antitérmica | - |
8FA | Ohne 2. batterie | - |
2WA | Ohne zusätzliche bereifung | - |
3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño i, 2 top tether y ancl. as. niños del. lado acom. | - |
Datos del Concesionario
Catalunya Wagen - Barna Wagen
Paseo de la Vall d’Hebron, Nº 101,
08035 Barcelona
Tel. 682529384
Horario
L a V: 9:00-13:30 / 16:00-20:00 Sab: 10:00-13:30 / 17:00-20:00
Consulte el precio
El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulte por favor con su vendedor para concretar la información aquí mostrada. Catalunya Wagen - Barna Wagen se compromete a velar por la exactitud y actualidad del contenido del sitio web, incluyendo ,a título enunciativo y según corresponda, los datos sobre los modelos, precios, servicios, asistencia y otros. Sin perjuicio de la asunción de este compromiso, Catalunya Wagen - Barna Wagen no está en posición de ofrecer, ni ofrece garantía respecto a la exactitud de la información de cualquier tipo recogida en el sitio web y que por error u omisión sea incorrecta o haya podido quedar anticuada.